Zaterdagavondtornooien TTC Gent
Enkele van onze leden hebben, de één met al meer succes dan de andere, deelgenomen aan de zaterdagavondtornooien van TTC Gent.
Een dikke proficiat aan Guy, Alexander, Dirk, Joris, Glenn (Hebbrecht), met respectievelijk een 12de, 13de, 19de, 21ste en 28ste plaats in de eindstand.
De eindstand (na 4 zaterdagavonden)
| Naam | Kl. | Club | 4 aug | 11 aug | 18 aug | 25 aiug | Totaal (best of 3) |
| 1 | Vanderhaeghen, Tom | B6 | Rooigem-Gent | 51 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Stevens, Ronny | C0 | Gent | 4 | 34 | 8 | 7 | 19 |
| 3 | Wojciech, Lukasz | NG | Gent | 51 | 4 | 12 | 10 | 26 |
| 4 | Caboor, Johan | NA | Rooigem-Gent | 1 | 23 | 35 | 4 | 28 |
| 5 | Wegge, Freddy | D4 | Sleidinge | 5 | 5 | 64 | 25 | 35 |
| 6 | De Wulf, Jordy | C4 | Sleidinge | 18 | 52 | 4 | 20 | 42 |
| 7 | Declercq, Seppe | C0 | Rooigem-Gent | 2 | 52 | 6 | 35 | 43 |
| 8 | Vandenabeele, Sander | D6 | Dino Brugge | 51 | 26 | 26 | 18 | 70 |
| 9 | Symens, Michiel | E2 | Gent | 6 | 22 | 28 | 30 | 56 |
| 10 | Vleeschouwer, Hans | D2 | Gent | 26 | 8 | 22 | 26 | 56 |
| 11 | De bont, Dominique | NA | Baarle | 40 | 13 | 34 | 16 | 63 |
| 12 | Pollie, Guy | E2 | Lobos | 35 | 28 | 21 | 14 | 63 |
| 13 | Ramon, Alexander | E0 | Lobos | 33 | 25 | 31 | 8 | 64 |
| 14 | Vermeersch, Serge | NA | Oude Bareel | 51 | 29 | 18 | 21 | 68 |
| 15 | Van Lersberghe, Kristof | B6 | Merelbeke | 47 | 15 | 7 | 55 | 69 |
| 16 | Van Eeckhoudt, Hendrik | E2 | De Pinte | 31 | 52 | 19 | 19 | 69 |
| 17 | Paret, Stijn | NA | Topspin Beernem | 51 | 20 | 44 | 15 | 79 |
| 18 | Haezebrouck, David | D0 | Rooigem-Gent | 32 | 52 | 24 | 24 | 80 |
| 19 | De Bruycker, Dirk | D2 | Lobos | 15 | 36 | 30 | 55 | 81 |
| 20 | Van Bocxstaele, Peter | E0 | Sleidinge | 51 | 33 | 41 | 11 | 85 |
| 21 | Legrand, Joris | C6 | Lobos | 51 | 39 | 40 | 13 | 92 |
| 22 | Van Paemel, Alexander | E0 | Baarle | 25 | 41 | 32 | 55 | 98 |
| 23 | Vanheers, Jonas | C2 | Sportline | 51 | 7 | 60 | 45 | 103 |
| 24 | De Brabander, Kevin | E6 | Rooigem-Gent | 42 | 32 | 64 | 37 | 111 |
| 25 | Coene, Benjamin | E6 | Rooigem-Gent | 51 | 31 | 47 | 43 | 121 |
| 26 | Vijncke, Gina | E4 | Rooigem-Gent | 29 | 46 | 56 | 55 | 130 |
| 27 | Dhooghe, Ward | NA | Baarle | 39 | 48 | 48 | 55 | 135 |
| 28 | Hebbrecht, Glenn | E6 | Lobos | 46 | 38 | 57 | 55 | 141 |
| 29 | Gevaert, Koen | E6 | Gent | 47 | 49 | 61 | 46 | 142 |
De uitslagen van de tornooitjes
Vierde zaterdagavondtornooi 25 augustus 2018
| Naam | Kl. | Club |
| 1 | Spitaels, Stijn | B6 | Merelbeke |
| 2 | Defrère, David | C0 | Aaigem |
| 3 | Vanderhaeghen, Tom | B6 | Rooigem-Gent |
| 4 | Caboor, Johan | NA | Rooigem-Gent |
| 5 | Rao, Ashok | C2 | Rooigem-Gent |
| 6 | Willems, Jo | C6 | Merelbeke |
| 7 | Stevens, Ronny | C0 | Gent |
| 8 | Ramon, Alexander | E0 | Lobos |
| 9 | Trappers, Mario | D0 | Melsele |
| 10 | Wojciech, Lukasz | NG | Gent |
| 11 | Van Bocxstaele, Peter | E0 | Sleidinge |
| 12 | Van Hecke, Kimberly | D2 | Rooigem-Gent |
| 13 | Legrand, Joris | C6 | Lobos |
| 14 | Pollie, Guy | E2 | Lobos |
| 15 | Paret, Stijn | NA | Topspin Beernem |
| 16 | De bont, Dominique | NA | Baarle |
| 17 | Demol, Sven | C2 | Rooigem-Gent |
| 18 | Vandenabeele, Sander | D6 | Dino Brugge |
| 19 | Van Eeckhout, Hendrik | E2 | De Pinte |
| 20 | De Wulf, Jordy | C4 | Sleidinge |
| 21 | Vermeersch, Serge | NA | Oude Bareel |
| 22 | Pauwels, Carl | C2 | Ninove |
| 23 | De Nul, Lars | C4 | Zele |
| 24 | Haezebrouck, David | D0 | Rooigem-Gent |
| 25 | Wegge, Freddy | D4 | Sleidinge |
| 26 | Vleeschouwer, Hans | D2 | Gent |
| 27 | Van Hecke, Wouter | D4 | Gent |
| 28 | Mahieu, Luc | NA | Rooigem-Gent |
| 29 | De Zutter, Inge | E4 | Rooigem-Gent |
| 30 | Symens, Michiel | E2 | Gent |
| 31 | Matthys, Andres | E4 | Sportline |
| 32 | Demol, Lara | E4 | Rooigem-Gent |
| 33 | Van den Eede, Kurt | E6 | Rooigem-Gent |
| 34 | Vandenabeele, Jeroen | NA | Aalter |
| 35 | Vanheers, Peter | D4 | Sportline |
| 36 | Debruyckere, Jesse | E6 | Gent |
| 37 | De Brabander, Kevin | E6 | Rooigem-Gent |
| 38 | Declercq, Seppe | C0 | Rooigem-Gent |
| 39 | Devos, Wouter | E0 | Lobos |
| 40 | Li, Jiangning | E6 | Gent |
| 41 | Demol, Jo | D6 | Rooigem-Gent |
| 42 | Pirro, Laura | E4 | Rooigem-Gent |
| 43 | Coene, Benjamin | E6 | Rooigem-Gent |
| 44 | Matthys Filip | E4 | Sportline |
| 45 | Vanheers, Jonas | C2 | Sportline |
| 46 | Gevaert, Koen | E6 | Gent |
| 47 | Jocqué, Jens | NA | Merelbeke |
| 48 | Van der Hoeven, Jelle | E0 | Gent |
| 49 | De Wit, Esther | E4 | Rooigem-Gent |
| 50 | Khammavong, Aurelie | NA | Individueel |
| 51 | Neyt, Stefan | C2 | Zele |
| 52 | Van Wassenhove, Maarten | NA | Individueel |
| 53 | De Soete, Jaak | E6 | Gent |
| 53 | Palinckx, Bruno | E0 | Gent |
Derde zaterdagavondtornooi 18 augustus 2018
| Naam | Kl. | Club |
| 1 | Bracke, Bernd | C2 | Maldegem |
| 2 | Vanderhaeghen, Tom | B6 | Rooigem-Gent |
| 3 | Vandewauw, Bart | E2 | Wetteren |
| 4 | De Wulf, Jordy | C4 | Sleidinge |
| 5 | Rootsaert, Timothy | E4 | Individueel |
| 6 | Declercq, Seppe | C0 | Rooigem-Gent |
| 7 | Van Lersberghe, Kristof | B6 | Merelbeke |
| 8 | Stevens, Ronny | C0 | Gent |
| 9 | Gurny, Patrick | D4 | Wetteren |
| 10 | Desmet, Ewout | C4 | Wielsbeke-Leieland |
| 11 | De Wilde, Dominique | B4 | Stekene |
| 12 | Wojciech, Lukasz | NG | Gent |
| 13 | Daemers, Xander | D6 | Sleidinge |
| 14 | Daemers, Geert | C0 | Sleidinge |
| 15 | Supply, Maxim | E2 | Ronse |
| 16 | Schelstraete, Dieter | C6 | Sleidinge |
| 17 | Vanheers, Peter | D4 | Sportline |
| 18 | Vermeersch, Serge | NA | Oude Bareel |
| 19 | Van Eeckhout, Hendrik | E2 | De Pinte |
| 20 | Aneca, Basten | B6 | Rooigem-Gent |
| 21 | Pollie, Guy | E2 | Lobos |
| 22 | Vleeschouwer, Hans | D2 | Gent |
| 23 | De Bruyn, Jonathan | C0 | Wetteren |
| 24 | Haezebrouck, David | D0 | Rooigem-Gent |
| 25 | Matthys Filip | E4 | Sportline |
| 26 | Vandenabeele, Sander | D6 | Dino Brugge |
| 27 | Khanjarzadeh, Arman | C2 | Maldegem |
| 28 | Symens, Michiel | E2 | Gent |
| 29 | Lazou, Rutger | C2 | Wielsbeke-Leieland |
| 30 | De Bruycker, Dirk | D2 | Lobos |
| 31 | Ramon, Alexander | E0 | Lobos |
| 32 | Van Paemel, Alexander | E0 | Baarle |
| 33 | Frateur, Remi | D4 | Gent |
| 34 | De bont, Dominique | NA | Baarle |
| 35 | Caboor, Johan | NA | Rooigem-Gent |
| 36 | De Gryse, Bastiaan | D6 | Wetteren |
| 37 | Loeckx, Piet | C4 | Sleidinge |
| 38 | Bjurstam, Johan | D2 | Rooigem-Gent |
| 39 | De Clercq, Sören | D6 | Sterke Stut |
| 40 | Legrand, Joris | C6 | Lobos |
| 41 | Van Bocxstaele, Peter | E0 | Sleidinge |
| 42 | Folens, Stijn | D6 | Easypay |
| 43 | Claus, Jasper | C6 | Wielsbeke-Leieland |
| 44 | Paret, Stijn | NA | Topspin Beernem |
| 45 | De Vlieger, Robin | E0 | Lobos |
| 46 | Van Leuven, Simon | E6 | Wetteren |
| 47 | Coene, Benjamin | E6 | Rooigem-Gent |
| 48 | Dhooghe, Ward | NA | Baarle |
| 49 | Vereecken, Xavier | NA | Baarle |
| 50 | De Cock, Xavier | E0 | Sterke Stut |
| 51 | Heleu, Tommy | E6 | Wetteren |
| 52 | Pieters, Nico | C2 | Sleidinge |
| 53 | Paesmans, Dries | E2 | Erembodegem |
| 54 | Gurny, Arno | E6 | Wetteren |
| 55 | Slagle, Jeffrey | E6 | HNO Assenede |
| 56 | Vijncke, Gina | E4 | Rooigem-Gent |
| 57 | Hebbrecht, Glenn | E6 | Lobos |
| 58 | Matthys, Andres | E4 | Sportline |
| 59 | Van de Poel, Brecht | E4 | Wetteren |
| 60 | Vanheers, Jonas | C2 | Sportline |
| 61 | Vriens, Lieve | E4 | Gent |
| 61 | De Soete, Jaak | E6 | Gent |
| 61 | Gevaert, Koen | E6 | Gent |
Tweede zaterdagavondtornooi 11 augustus 2018
| Naam | Kl. | Club |
| 1 | Waeyenbergh, Marijn | B6 | Meteor |
| 2 | Vanderhaeghen, Tom | B6 | Rooigem-Gent |
| 3 | Bombeeck, Dirk | D0 | Meteor |
| 4 | Wojciech, Lukasz | NG | Gent |
| 5 | Wegge, Freddy | D4 | Sleidinge |
| 6 | Bjurstam, Johan | D2 | Rooigem-Gent |
| 7 | Vanheers, Jonas | C2 | Sportline |
| 8 | Vleeschouwer, Hans | D2 | Gent |
| 9 | Neyt, Stefan | C2 | Zele |
| 10 | Van Dyck, Jan | E0 | Rooigem-Gent |
| 11 | Flamand, Frederik | C2 | Meteor |
| 12 | De Tollenaere, Glenn | E6 | Lobos |
| 13 | De bont, Dominique | NA | Baarle |
| 14 | Roos, Mathias | D4 | Ronse |
| 15 | Van Lersberghe, Kristof | B6 | Merelbeke |
| 16 | De Graeve, Steff | C6 | Rooigem-Gent |
| 17 | Divilbiss, Timothy | E0 | Meteor |
| 18 | Roos, Geert | D0 | Ronse |
| 19 | Vehent, Steven | C4 | Zele |
| 20 | Paret, Stijn | NA | Topspin Beernem |
| 21 | Eeckhout, Jürgen | D0 | Merelbeke |
| 22 | Symens, Michiel | E2 | Gent |
| 23 | Caboor, Johan | NA | Rooigem-Gent |
| 24 | De Clercq, Sören | D6 | Sterke Stut |
| 25 | Ramon, Alexander | E0 | Lobos |
| 26 | Vandenabeele, Sander | D6 | Dino Brugge |
| 27 | Vermeulen, Olaf | D0 | Meteor |
| 28 | Pollie, Guy | E2 | Lobos |
| 29 | Vermeersch, Serge | NA | Oude Bareel |
| 30 | Vandenabeele, Jeroen | NA | Aalter |
| 31 | Coene, Benjamin | E6 | Rooigem-Gent |
| 32 | De Brabander, Kevin | E6 | Rooigem-Gent |
| 33 | Van Bocxstaele, Peter | E0 | Sleidinge |
| 34 | Stevens, Ronny | C0 | Gent |
| 35 | Alluyn, Steven | E6 | Meteor |
| 36 | De Bruycker, Dirk | D2 | Lobos |
| 37 | Samyn, Kasper | C2 | Rooigem-Gent |
| 38 | Hebbrecht, Glenn | E6 | Lobos |
| 39 | Legrand, Joris | C6 | Lobos |
| 40 | Vereecken, Xavier | NA | Baarle |
| 41 | Van Paemel, Alexander | E0 | Baarle |
| 42 | De Buyser, Christian | C6 | De Pinte |
| 43 | De Pestel, Maarten | D6 | Gent |
| 44 | Van der Hoeven, Jelle | E0 | Gent |
| 45 | Hendrickx, Martijn | E2 | Erembodegem |
| 46 | Vijncke, Gina | E4 | Rooigem-Gent |
| 47 | Slagle, Jeffrey | E6 | HNO Assenede |
| 48 | Dhooghe, Ward | NA | Baarle |
| 49 | Hanoulle, Ignace | D6 | Gent |
| 49 | Van Lauwe, Yannick | D4 | Rooigem-Gent |
| 49 | Gevaert, Koen | E6 | Gent |
Eerste zaterdagavondtornooi 4 augustus 2018
| Naam | Kl. | Club |
| 1 | Caboor, Johan | NA | Rooigem-Gent |
| 2 | Declercq, Seppe | C0 | Rooigem-Gent |
| 3 | Van Houdt, Lynn | E4 | Essenbeek |
| 4 | Stevens, Ronny | C0 | Gent |
| 5 | Wegge, Freddy | D4 | Sleidinge |
| 6 | Symens, Michiel | E2 | Gent |
| 7 | De Pestel, Maarten | D6 | Gent |
| 8 | Frateur, Remi | D4 | Gent |
| 9 | Van Dyck, Jan | E0 | Rooigem-Gent |
| 10 | Machiels, Kevin | C0 | Sukarti |
| 11 | De Graeve, Steff | C6 | Rooigem-Gent |
| 12 | Loeckx, Piet | C4 | Sleidinge |
| 13 | Merckx, Willem | C2 | VMS |
| 14 | Chapodze, George | C4 | Merelbeke |
| 15 | De Bruycker, Dirk | D4 | Lobos |
| 16 | Van Hollebeke, Arne | C4 | Tielt |
| 17 | Schelstraete, Dieter | C6 | Sleidinge |
| 18 | De Wulf, Jordy | C4 | Sleidinge |
| 19 | De Ley, Erwin | NA | Individueel |
| 20 | Mahieu, Luc | NA | Rooigem-Gent |
| 21 | Dullaert, Steven | C6 | Rooigem-Gent |
| 22 | Verschelden, Robbe | D2 | Rooigem-Gent |
| 23 | Vehent, Steven | C4 | Zele |
| 24 | Samyn, Kasper | C2 | Rooigem-Gent |
| 25 | Van Paemel, Alexander | E0 | Baarle |
| 26 | Vleeshouwer, Hans | D2 | Gent |
| 27 | Van Hecke, Kimberly | D2 | Rooigem-Gent |
| 28 | Van Houdt, Bart | E4 | Essenbeek |
| 29 | Vijncke, Gina | E4 | Rooigem-Gent |
| 30 | De Witte, Dieter | D6 | Tielt |
| 31 | Van Eeckhoudt, Hendrik | E2 | De Pinte |
| 32 | Haezebrouck, David | D0 | Rooigem-Gent |
| 33 | Ramon, Alexander | E0 | Lobos |
| 34 | Tyteca, Niels | NA | Rooigem-Gent |
| 35 | Pollie, Guy | E2 | Lobos |
| 36 | Bruneel, Mario | D6 | Tielt |
| 37 | Dammans, Karel | B6 | Wenduine |
| 38 | De Cloet, Peter | E4 | Tielt |
| 39 | Dhooghe, Ward | NA | Baarle |
| 40 | De bont, Dominique | NA | Baarle |
| 41 | Heleu, Tommy | E6 | Wetteren |
| 42 | De Brabander, Kevin | E6 | Rooigem-Gent |
| 43 | Van den Eede, Kurt | E6 | Rooigem-Gent |
| 44 | Denil, Guy | E2 | Essenbeek |
| 45 | De Nul, Lars | C4 | Zele |
| 46 | Hebbrecht, Glenn | E6 | Lobos |
| 47 | Van Lersberghe, Kristof | B6 | Merelbeke |
| 47 | Van de Putte, Dave | E2 | Merelbeke |
| 47 | Gevaert, Koen | E6 | Gent |
| 47 | Van der Stricht, Gregory | NG | Merelbeke |
bron: TTC Gent.